| Artículo | Parámetro | |
| Producto | Nombre | Ninebot KickScooter Max G2 |
| Modelo | 051501U | |
| Largo × Ancho × Alto | Aprox. 1210 × 570 × 1264 mm | |
| Plegado: Largo × Ancho × Alto | Aprox. 1210 × 570 × 605 mm | |
| Peso neto | Aprox. 24,25 kg | |
| Conductor | Max. Carga útil | 120 kg |
| Edad recomendada | 16+ años | |
| Altura requerida | 120-200 cm | |
| Máquina | Max. Velocidad[1] | Aprox. 32 km/h (condición predeterminada de fábrica) Aprox. 35 km/h (habilite una velocidad más alta a través de la aplicación Segway-Ninebot). |
| Rango teórico[2] | Aprox. 70 kilómetros | |
| Rango en Max. Velocidad[3] | Aprox. 45 km a una velocidad de 32 km/h Aprox. 40 km a una velocidad de 35 km/h | |
| Max. Pendiente | Aprox. 22% | |
| Terreno transitable | La mayoría de las condiciones de la carretera plana y la carretera de adoquines. | |
| Temperatura de funcionamiento | (-10°C – 40 °C) | |
| Temperatura de almacenamiento | (-10–50°C); recomendado: (10~30°C) | |
| Clasificación del IP | IPX5 | |
| Duración de la carga | Aprox. 5 horas | |
| Batería | Voltaje nominal | 36 V |
| Max. Voltaje de carga | 42 voltios | |
| Temperatura ambiente de carga | (0–40 °C) | |
| Capacidad nominal | 15,3 Ah | |
| Energía Nominal | 551 Wh | |
| Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobre descarga y sobrecarga | |
| Motor | Potencia nominal | 0,45 kW, 450 W |
| Max. Fuerza | 1kW, 1000W | |
| Cargador | Modelo | NB-42D0-02D9 |
| Tipo | Incorporado | |
| Potencia de salida | 0,1218 kW, 121,8 W | |
| Voltaje de entrada | 100–240 V ~ 50–60 Hz, 2,0 A MÁX. | |
| Max. Tensión de salida | 42 voltios | |
| Corriente de salida | 2,9A | |
| Neumático | Presión de llanta | 42-48 psi |
| Llantas | Neumático autosellante sin cámara de 10 pulgadas | |
| [1]Máx. Velocidad: probado mientras se conduce con una batería llena, 75 kg (165 lbs) de carga sobre pavimento. | ||
| Algunos de los factores que pueden afectar la velocidad máxima incluyen el peso del ciclista, la energía restante de la batería, la resistencia del viento, etc. Advertencia: es su deber legal cumplir con las leyes y regulaciones de tránsito locales al usar este producto. | ||
| [2] Rango teórico: Probado mientras se conduce con una batería llena, 75 kg (165 lb) de carga, 25 °C (77 °F), a una velocidad de 16 km/h (9,9 mph) en promedio sobre pavimento. | ||
| [3] Rango en máx. Velocidad: Probado mientras se conduce con una batería llena, 75 kg (165 lb) de carga, 25 °C (77 °F), al máximo. Velocidad en promedio en el pavimento. | ||
Patinetas Eléctricas
Segway Scooter Max G2
El precio original era: $ 5.999.900.$ 3.549.900El precio actual es: $ 3.549.900.
Desbloquea tu nuevo MAX con el KickScooter eléctrico más duradero y cómodo del mundo. RideyLONG recientemente desarrollado le da al MAX G2 una potente tracción trasera y un alcance extralargo. El sistema de doble suspensión y control de tracción hacen que su viaje sea estable en terrenos irregulares.
Pedir más información





Valoraciones
No hay valoraciones aún.