Artículo | Parámetro | |
Producto | Nombre | Segway KickScooter |
Modelo | P100SU | |
Largo × Ancho × Alto | Aprox.1184 × 634 × 1287 mm | |
Plegado: Largo × Ancho × Alto | Aprox.1184 × 634 × 640 mm | |
Peso neto | Aprox. 32,9 kg | |
Conductor | Max. Carga útil | 120 kg |
Edad recomendada | 18–60 años | |
Altura requerida | 160–200 cm | |
Máquina | Distancia entre ejes | 900 mm |
Claridad del piso | 153 mm | |
Max. Velocidad[1] | Aprox. 48 km/h | |
Rango típico[2] | Aprox. 100 kilómetros | |
Rango de alta velocidad[3] | Aprox. 50,6 kilómetros | |
Max. Pendiente | Aprox. 23% | |
Terreno transitable | Carriles para bicicletas, parques, campus y la mayoría de las condiciones de carreteras planas. | |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 40 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -10 a 50°C | |
Clasificación del IP | IPX5 | |
Duración de la carga | Aprox. 7 horas | |
Batería | Modelo | NCAF4813A/NCAF4812D |
Voltaje nominal | 47,2 voltios | |
Max. Voltaje de carga | 54,6 voltios | |
Energía Nominal | 1086 Wh | |
Capacidad nominal | 23 Ah | |
Temperatura de carga | 0–43 °C | |
Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobre descarga y sobrecarga | |
Motor | Tipo de motor | Motor CC sin escobillas (BLDC) |
Potencia nominal | 0,65 kW, 650 W | |
Cargador | Voltaje de entrada | 100–240 V ~ 50–60 Hz, 2,0 A MÁX. |
Max. Tensión de salida | 54,6 voltios | |
Salida nominal | 53,5 V, 3 A | |
Potencia de salida | 0,16 kW, 160 W | |
Tipo | Incorporado | |
Modelo | NBW54D603D0D | |
Características | Luz de freno | Parpadea al frenar |
Modos de velocidad | Modo de ahorro de energía, modo estándar y modo deportivo | |
Neumático | Tipo | Neumáticos sin cámara autosellantes de 10,5 pulgadas |
Presión de llanta | 30–45 psi | |
Material | Goma | |
Otros | Modos de velocidad | Modo WALK, modo ASSIST, modo PARK, modo ECO, modo DRIVE y modo SPORT |
Sistema de frenos | Freno de disco y freno eléctrico | |
·Equipo de protección debe ser usado. No se debe utilizar en el tráfico. | ||
・[1]Máx. Velocidad: probado mientras se conduce con una batería llena, 75 kg de carga sobre pavimento. | ||
・[2]Rango típico: probado mientras conduce con una batería llena, 75 kg de carga, 25 °C , a una velocidad de 16 km/h en promedio sobre pavimento | ||
・[3]Rango de alta velocidad: probado mientras se conduce con una batería llena, 75 kg de carga, 25 °C, a una velocidad promedio de 48 km/h sobre pavimento | ||
* Algunos de los factores que pueden afectar la velocidad máxima incluyen el peso del ciclista, la energía restante de la batería, la resistencia al viento, etc. | ||
・Si el scooter emite un sonido anormal o emite una señal de alarma, deje de conducir inmediatamente. | ||
・NO retire las manos del manillar y NO conduzca con una mano o un pie. | ||
・NO use teléfonos móviles ni use auriculares mientras conduce. | ||
・NO presione el acelerador electrónico cuando camine con el scooter. |
Segway KickScooter P100
$ 8.999.900 $ 7.599.900
Aprovecha nuestro precio especial de preventa, solo hasta este 31 de agosto
- Autonomía máxima Aprox. 100 kilómetros
- Velocidad máxima de Aprox. 48 km/h
- Neumáticos sin cámara autosellantes de 10,5 pulgadas
- Luces Intermitentes delanteros y traseros integrados
- Tecnología NFC para bloquear/desbloquear la patineta
- Indicador de carga incorporado y tiempo de carga de Aprox. 7 horas
Pedir más información
Agotado
Categoría: Patinetas Eléctricas
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Segway KickScooter P100” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.